|

Ambientes
| | |  | Moodle: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ou Ambiente de Aprendizagem Dinâmico, Modular e Orientado a Objetos, é um software livre utilizado para o ensino a distância, desenvolvido inicialmente por Martin Dougiamas na Curtin University of Tecnology em Perth, Austrália. O Moodle vem sendo utilizado na Bahia pelas Universidade Federal da Bahia , Universidade Do Estado da Bahia, entre outras. | |
| |  | Teleduc: Ambiente de ensino on-line criado pela UNICAMP constitui um sistema de gerenciamento para a EAD com código aberto e disponibiliza ferramentas síncronas e assíncronas, este ambiente hospedado no provedor da UFBA serviu de locus para realização do curso Comunidades Virtuais. | |
| |  | Twiki: É um software livre que pode ser utilizado para construção de uma escrita colaborativa. | |
|
Ferramentas
| | |  | Domínio Público: Biblioteca digital com mais de mil obras literárias, músicas, fotografias e quadros que já são de domínio público ou têm autorização legal para divulgação. | |
| |  | Google: Melhor ferramenta de pesquisa da Web. | |
| |  | Google Scholar: Ferramenta de busca direcionada para estudantes e pesquisadores. | |
| |  | Moodle - UNEB : Ambiente de aprendizagem interativa, versão UNEB. | |
| |  | R.O.A.: Editor Colaborativo de Objetos digitais de aprendizagem com SCORM fornecido pela FAPEX - Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão. | |
|
Grupos de Pesquisa
| | |  | Didateca: Um projeto de formação contínua de professores, este é um espaço de pequisa, investigação e criação de saberes didátioco-pedagógicos | |
| |  | e-storias: Grupo de pesquisa que estuda e discute Narrativas Digitais | |
| |  | Gamecultura: Grupo que pesquisa e produz conhecimento na área de cultura do video game. | |
| |  | Indigente: Grupo de pesquisa e desenvolvilmento de jogos da UFBA. | |
| |  | Realidade Sintética: Grupo que discute videogames e como esse assunto reflete na pesquisa científica. | |
|
Links
| | |  | A Rede: Revista criada para produzir informação especializada nos segmentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Defende a bandeira da Tecnologia para a inclusão social. | |
| |  | EducaRede: Um Portal educativo, totalmente gratuito e aberto que apresenta conteúdos e canais de cultura e informação, apoio à pesquisa, conteúdos sobre tecnologia e educação. | |
| |  | Hipertexto UFPE: Nesse espaço estão disponíveis os artigos publicados no I Encontro Nacional sobre Hipertexto: Desafios lingüísticos, literários e pedagógicos, realizado na Universidade Federal de Pernambuco em 2005. | |
| |  | MacArthur: Fundação que analisa as mídias digitais e aprendizagem. | |
| |  | MIT: Massachusetts Institute of Technology (Instituto de Tecnologia Massachusetts) tem como missão contribuir para o conhecimento e educação dos alunos no que se refere à ciência, tecnologia e outras áreas do conhecimento, buscando servir a sociedade do século 21. | |
| |  | Revista FAEBA: Educação e Contemporaneidade: Publicada semestralmente pelo Departamento de Educação- Campus I da Universidade do Estado da Bahia, essa revista analisa e discute temas de mérito educacional, científico e cultural. | |
| |  | Sala de Aula Interativa: Neste espaço, encontram-se trabalhos realizados por diversos autores que discutem sobre a sala de aula interativa, “presencial” e “a distância”. | |
| |  | The Education Arcade: Explora jogos que promovem aprendizado através de jogos autênticos. | |
| |  | UNED: Site associado à UNED (Universidade Nacional de Educação a Distância), da Espanha. | |
|
Parceiros
| | |  | Virtualize Interatividade Digital: Empresa que desenvolve conteúdos interativos para o meio digital, tais como Websites, animações, Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo e Advergames. | |
|
Pesquisadores
| | |  | Filomena Moita: Website da Professora Dra. Filomena Moita. | |
| |  | Lynn Alves: Website da Professora Dra. Lynn Alves. | |
| |  | Obdália Santana Ferraz Silva: Tese de mestrado: Nos Labirintos da WEB - Possibilidades de Leitura e Produção Textual nos Cenários Digitais. | |
|
|